○吉川松伏消防組合消防通信運用要綱
平成28年11月18日
消防長決裁
吉川松伏消防組合消防通信運用要綱(平成22年9月16日消防長決裁)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合消防通信規程(平成28年吉川松伏消防組合消防本部訓令第5号。以下「通信規程」という。)の運用について必要な事項を定める。
(周波数の切替え)
第4条 複数の周波数を持つ無線局で運用上必要と認められる場合は、周波数を切替えて通信を行うものとする。
2 基地局は、運用上周波数を切替える必要があると認められる場合は、陸上移動局に周波数の切替え措置を指示できるものとする。
(指令及び通報)
第7条 指令室において、2以上の署所又は警防部隊に対して同時に通報する緊急通信は、一斉指令とし、警防情報の通常通信は一斉通信で行うものとする。
2 指令室において、1の署所又は警防部隊に対して通報する緊急通信は、個別指令とする。
(出動指令)
第8条 出動指令は、次により行うものとする。
(1) 出動指令は、吉川松伏消防組合警防規程(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)に定める出動計画及び運用に基づき、原則として別表第5によるものとする。
(2) 出動指令は、原則として音声指令、指令電送出力装置から出力される指令書(地図等)及び車両運用端末装置により行うものとする。
(署所端末装置の取扱い)
第9条 各署所端末装置の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 各署所の署所端末装置に登録されている車両は、署所端末装置若しくは車両運用端末装置の操作により、次の表示設定を行う。
ア 災害現場に出動する場合には、「出動」の表示
イ 業務連絡等に出向する場合には、「業務」の表示
ウ 車両が帰署又は待機中の場合は、「待機」の表示
エ 整備等により出動できない場合は、「整備」の表示
(2) 署所端末装置の故障等により表示板の使用ができない場合は、各署所において車両の運用状況を把握しておくとともに、指令室に連絡するものとする。
2 地震発生時、若しくは通信設備の機能の良否を確認する必要が生じた場合は、通話試験を実施するものとする。
(訓練通信)
第11条 無線局を用いて訓練通信を行う際には、影響のある機関へ事前に周知するとともに、随時通信の冒頭に「訓練」を2回付け、その通信が実災害と誤認されないよう努めなければならない。
(無線の傍受)
第12条 無線局は、開局中は他局の通信状況を傍受しなければならない。
(混信等の防止)
第13条 通信を開始するときは、他局が通信を行っていないことを確認してから行う。ただし、至急通信は、他局の通信の区切りを待って割込み通信を行うことができる。
2 通信が30秒以上にわたるときは、緊急通信を容易にするため、約20秒以内ごとに2から3秒間電波の発射を中止する。
(秘密の保護)
第14条 無線通信、通信指令システムの登録データ、画像データ及び各種支援データにより知り得た内容を他に漏らし、これを盗用してはならない。
(目的外の使用禁止)
第15条 無線局及び指令電話をみだりに消防事務以外に使用してはならない。
(通信設備障害時の措置)
第16条 通信設備の障害が発生したときは、次の各号により運用するものとする。
(1) 基地局に障害があるときは、「よしかわしきほんぶ1」をもって運用する。
(2) 有線電話及び陸上移動局に障害があるときは、管理運用責任者の指示により運用する。
(災害受信記録)
第17条 指令室は、災害通報等を受理したときは、必要に応じて次の区分により記録するものとする。
(1) 災害運用記録
(2) 救急運用記録
(3) 口頭指導記録票
(4) その他必要な記録
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年消防長決裁)
この要綱は、平成30年3月28日から施行する。
附則(令和3年消防長決裁)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別表第4の2(第6条関係)車載移動局呼出名称及び携帯移動局呼出名称の列、別表第5(第8条関係)及び別表第6(第10条関係)の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
無線の通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
無線局の開(閉)局 | 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 基地局呼出名称 1回 4 出動(出向、帰署)無線開(閉)局 | 1 基地局は、常時開局しておくものとする。 2 陸上移動局は、出動、出向、帰署した際する際に開(閉)局するものとする。 | |||
呼出 | 普通通信の呼出 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出名称 1回 (又は識別名称) 至急通信の呼出 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出名称 1回 (又は識別名称) | 1 通信開始前の注意 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与える恐れがあるときは、その通信を終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 識別名称 | |||
|
|
| |||
| 区分 | 内容 |
| ||
各局 | 同一通信系を構成する無線局すべてを呼び出す場合。 | ||||
移動局 | 同一通信系を構成する移動局のすべてを呼び出す場合。 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する陸上移動局のうち、災害出動中の陸上移動局のすべてを呼び出す場合。 | ||||
現場指揮本部 | 同一通信系を構成する陸上移動局のうち、災害現場に設置した現場指揮本部を呼び出す場合。 | ||||
注 特定地域の無線局のすべてを呼び出す場合は識別名称に地域名を冠する。 3 至急通信の優先取扱 (1) 至急通信は、消防通信の通信中に割り込んで行うことができる。 (2) 消防通信中の無線局は、他の無線局が至急通信の通信を行うための呼び出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、ただちに通信を中止するものとする。 (3) 複数の至急通信があった場合の優先順位についても、通信規程第13条のとおりとする。 | |||||
再呼出 |
| 呼び出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼び出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼び出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼び出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合、又は至急通信の送信を行う場合はこの限りではない。 | |||
呼出の中止等 | 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合 1 混信を与える無線局の呼出名称 1回 2 しばらく待て 1回 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合 1 しばらく待て 1回 | 自局の呼び出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知をうけたときは、ただちにその呼び出しを中止しなければならない。 | |||
応答 | 基地局が消防通信の呼び出しに応答する場合。 1 相手局の呼出名称 1回 2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 基地局が至急通信の呼び出しに応答する場合。 1 至急 2回 2 相手局の呼出名称 1回 3 どうぞ 1回 陸上移動局が消防通信の呼び出しに対して応答する場合。 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 陸上移動局が至急通信の呼び出しに対して応答する場合。 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 です 1回 4 どうぞ 1回 | ただちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||
不確実な呼び出しに対する応答 | 1 自局の呼び出し名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 | 1 自局に対する呼び出しであるが、呼び出しを行った無線局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。 2 自局に対する呼び出しであることが明らかでない呼び出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼び出しであることが判明するまで応答しないものとする。 | |||
通話の送信 | 1 通話事項 2 どうぞ 1回 | 1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通信の割込み等を容易にするため20秒ごとに2~3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通話の途上において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときはその通話を一度打ち切り、他の無線局に通信の機会を与えなければならない。 4 基地局は、出動指令等急を要する場合「至急」2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。 5 急を要する通話であって相手局受信が確実である場合は、応答を待たずに呼び出しに続けて通話の送信を行うことができる。 この場合、指令を受けた陸上移動局の報告及び引揚げをするときの通信等も含むものである。 6 呼び出しに対する応答があった場合は、相手局からの「しばらく待て」の送信があった場合を除き、ただちに通話の送信を行わなければならない。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 1回 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、陸上移動局にあっては、別表第6「通話試験実施要領」の応答順とする。 | |||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合、再送要求を行うことができる。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼び出しを行った無線局が送信しなければならない。 |
別表第1の2(第2条関係)
指令等の通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
通信の開始 | 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出名称 1回 (又は識別名称) 4 通信事項 1回 | 1 基地局の行う災害出動等の指令(別表第5「出動指令のトーン」を使用した無線連動指令を除く。)は、相手局の注意を喚起するため「至急」2回を送信するものとする。 2 この通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。 |
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼び出しを行った無線局が送信しなければならない。 |
別表第1の3(第2条関係)
試験の通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
試験電波の発射方法 | 1 自局の呼出名称 1回 2 ただいま試験中 1回 3 本日は晴天なり 3回 (約10秒間で一度切る) | 携帯移動局は、蓄電池の充電を終了後、臨時に試験電波の発射を行うこと。 |
別表第2(第3条関係)
緊急通信要領
種別 | 内容 | 火災通信通話例 | 報告者 | 留意事項 | |
現場報告 | 出動報告 | 出動する場合は車両運用端末装置の操作及び無線で報告する。 | 「○○1、出動。」 「○○1、大字○○・○○付近から出動。」 | 各指揮者 | 署所からの出動報告に限り基地局の呼出は省略する。 |
認知報告 | 出動途上、火煙を認めた場合に報告する。 | 「○○1、○○付近にて火煙(又は黒煙)確認。」 | 各指揮者 | 報告は確認した状況を付加し火煙(又は黒煙)を最初に確認した隊のみとする。 | |
飛火報告 | 飛火による火災が発生するおそれがある状況を最初に確認した場合は、火の方向及び状況を報告する。 | 「○○1、この火災は南側に相当の飛火あり。」 | 各指揮者 | 報告は飛火を最初に確認した隊のみとする。 | |
遅延報告 | 出動途上、道路状況等により到着が通常より3分以上遅れると予想される場合に報告する。 | 「○○1、○○付近交通渋滞遅れる。」 | 各指揮者 |
| |
現場到着報告 | 出動隊が現場到着した場合、部署位置から現場の状況及び被害状況を付加し報告する。 救助隊長は梯子車が出動した際には建物等への接近、架梯の可否等についても報告する。 | 「○○1、火点南側部署、住宅1棟炎上中」 「吉川梯子1、現場到着、道路狭く接近不能(又は架梯不能)」 | 各指揮者 | 被害状況は、最先着隊及び指揮隊が現場到着した場合のみ付加する。 | |
水利報告 | 各指揮者及び機関員が部署位置、使用水利及び放水状況を報告する。 | 「○○1、○区○番防火水槽(又は消火栓)部署。」 「○○1、タンク水使用、水利部署せず。」 | 各指揮者又は機関員 | 部署位置、使用水利種別を報告する。 | |
設置報告 | 指揮本部を設置した場合、指揮本部員が設置した方位、場所について報告する。 併せて、現場最高指揮者名も報告する。 | 「指揮本部設置報告、指揮本部は火点東側空地、コールサインにあっては現場指揮本部、現場指揮・総括にあっては○○長。」 | 指揮本部員 | 指揮本部の設置位置を変更した場合も、その旨を報告する。 現場最高指揮者の変更が生じた場合も報告する。 | |
要救助者・逃げ遅れ報告 | 要救助者や逃げ遅れに関する情報を把握した場合、その位置、人数を指揮本部又は指令室に報告する。 | 「220報告、火点2階に220、1名いる模様。」 | 各指揮者又は指揮本部員 | 指揮本部設置前は、各隊の指揮者は事案発生の都度、指令室に報告する。 指揮本部設置後は、指揮本部へ報告する。 | |
焼死者報告 | 火災による死者を発見した場合、その位置、人数、性別、年齢等を指揮本部又は指令室に報告する。 | 「930報告、火点2階東側で男1名930発見。」 | 各指揮者又は指揮本部員 | 氏名、年齢等不明の場合は判明次第報告する。 指揮本部設置前は、各隊の指揮者は事案発生の都度、指令室に報告する。 指揮本部設置後は、指揮本部へ報告する。 個人のプライバシーに関する事項で、無線で報告することに支障がある場合は、通話略号又は有線電話で報告する。 | |
救助報告 | 救助活動をした場合、指揮本部又は指令室に報告する。 | 「救助報告、220男性1名、特別救助隊により応急梯子救出にて2階から救出す。」 「救助報告、220男性1名、特別救助隊により梯子車バスケットにて4階から救出す。」 | 各指揮者又は指揮本部員 | 救助開始、救助完了と救助した隊名及び救助方法を報告する。 | |
状況報告 | 指揮隊等が現場到着後、速やかに災害状況を上級指揮者又は指揮本部において総合的にまとめて報告する。 | 「状況報告、大字○○・○○番地の火災は2階建専用住宅1棟炎上中、○側に延焼危険大、消防隊4口にて防ぎょ中。」 「状況報告、大字○○・○○番地の火災は、耐火造7/0店舗併用住宅4階炎上中、消防隊4口にて防ぎょ中。」 | 上級指揮者又は指揮本部員 | 火災の場合は、より正確な棟数、延焼階、焼損面積、活動状況を付加する。 救助、救急、その他災害の場合は、災害のより正確な被害状況、活動状況を付加する。 個人のプライバシーに関する事項で、無線で報告することに支障がある場合は、通話略号又は有線電話で報告する。 | |
概況報告 | 指揮隊等が災害の概況を指揮本部において総合的にまとめ報告する。 | 「概況報告」 1 出火場所 2 焼損物件概要 3 出火原因(判明しているとき) 4 その他必要事項 | 上級指揮者又は指揮本部員 | 指揮隊到着後報告する。 指揮隊不出動の場合は、出動隊の上級指揮者が報告する。 個人のプライバシーに関する事項で、無線で報告することに支障がある場合は、通話略号又は有線電話で報告する。 | |
鎮圧報告 | 有炎現象が終息した状態となり、現場最高指揮者が認定した場合に報告する。 | 「鎮圧報告、この火災は、専用住宅100m2のうち、50m2で現時点(○○時○○分)をもって鎮圧。」 | 上級指揮者又は指揮本部員 | 棟数、延焼階、焼損面積を付加する。 | |
鎮火報告 | 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定した場合に報告する。 | 「鎮火報告、大字○○・○○番地の火災は、専用住宅100m2のうち50m2で現時点(○○時○○分)をもって鎮火。」 | 上級指揮者又は指揮本部員 | 個人のプライバシーに関する事項で、無線で報告することに支障がある場合は、通話略号又は有線電話で報告する。 | |
引揚げ報告 | 指揮本部の撤収並びに各隊の引揚げ。 | 「指揮本部撤収報告、現時点(○○時○○分)をもって指揮本部撤収。」 「○○1、現場引揚げ。」 | 各指揮者又は指揮本部員 | 指揮隊もしくは出動隊上級指揮者が最終引揚げでない場合、以後の現場統括隊(車両名)を報告し、引揚げをする。 | |
指揮命令 | 活動下命 | 上級指揮者から現場到着している部隊及び出動途上にある部隊に対して命令する場合、指令室を経由して行う。 | 「○○長下命、この火災は220いるもよう、先着隊は人命救助にあたれ。」 | 上級指揮者(指令室経由) | 命令内容は具体的かつ下命対象者(受命者等)を明確にする。命令内容を受信した隊は「○○了解」と解信する。 |
部隊縮小下命 | 上級指揮者が活動部隊を縮小するため、その縮小状況を指令室へ報告するとともに、一部の隊あるいは全隊に撤収並びに引揚げ下命する。 | 「○○長下命・部隊縮小、○○隊を残し他の隊は撤収、現場引揚げせよ。」 | 上級指揮者又は指揮本部員 | 現場に残す部隊を明確にする。 | |
応援要請 | 上級指揮者又は最先着指揮者は、部隊及び資器材の増強を認めたときは、別に定める出動計画及び消防相互応援協定等に基づき出動区分及び要請者を明らかにして要請する。 | 「増隊要請、この火災は住宅2棟炎上、延焼危険大、第2出動を要請する。」 「特別応援要請、この火災は共同住宅5棟炎上、延焼拡大中、近隣消防への応援出動を要請する。」 | 上級指揮者又は最先着指揮者 | 出動計画に定める出動区分及び要請者を明確にして要請する。必要なときは、車両名(車種名)を明確にするとともに隊数を付加する。 指令室は上級指揮者又は最先着指揮者へ増隊、応援出動した隊の呼出名称(車両名)を報告するとともに、必要に応じて交信する周波数名称を報告する。 |
別表第2の2(第3条関係)
災害の状況等の情報送信要領
種別 | 内容 | 火災通信通話例 | 留意事項 | |
支援情報通信 | 災害初期(出動から現場到着まで) | 指令室は、先着隊が現場到着するまでの間、現場の状況、目標、通報時の状況等の情報を、出動途上の出動隊に送話する。 | 「消防吉川から各隊、只今火災通信を開局中、現場は大字○○・○○番地建物出火、現場目標は○○小学校北側。」 「消防吉川から各隊、大字○○・○○番地建物火災にあっては、第○報の119番情報によると炎上中の模様(鎮圧状態の模様)。」 | 現場状況の送話に加え、通報状況及び出動隊の出動途上報告等を随時送話する。 |
災害中期(現場到着から火勢鎮圧まで) | 出動隊が現場到着し、現場の住所、状況並びに出動隊の活動状況等が判明した場合、随時送話する。 | 「消防吉川から各隊、大字○○・○○番地建物火災にあっては、先着隊到着時1階台所部分を焼損し鎮圧状態。」 「消防吉川から各隊、大字○○・○○番地建物火災にあっては、現在2階建て専用住宅1棟炎上中、火点東側に延焼危険大、消防隊4口にて防ぎょ中。」 | 現場からの状況報告をまとめ、必要事項を送話する。 | |
災害後期(鎮圧又は鎮火報告) | 災害の最終的状況、概要等を送話する。 | 「消防吉川から各隊、大字○○・○○番地建物火災にあっては、現在2階建専用住宅1棟100m2のうち50m2で鎮圧、現在消防隊残火処理中。」 「消防吉川から各隊、大字○○・○○番地建物火災にあっては、現在2階建専用住宅1棟100m2のうち50m2で鎮火、これより火災調査へ移行。」 | 個人のプライバシーに関する事項等で、無線で送話することに支障がある場合には、通話略号の使用又は有線電話で報告する。 |
別表第2の3(第3条関係)
通話略号 略
別表第3(第5条関係)
無線局の種別及び周波数名称
無線局の種別
基地局 | |
陸上移動局 | 車載移動局 |
携帯移動局 | |
署活動用無線局 |
周波数名称
統制波 3波 | |
主運用波 | 基地局 1波 |
陸上移動局 7波 | |
活動波 | 活動波1(消防波) 1波 |
活動波2(救急波) 1波 | |
署活動用無線局 | 署活動用波2波 |
関東共通波1波 | |
防災相互波1波 | |
緊急消防援助隊用17波 |
別表第4(第6条関係)
基地局
設置場所 | 呼出名称 |
吉川消防署 | しょうぼうよしかわ |
別表第4の2(第6条関係)
陸上移動局
常置場所 | 車載移動局呼出名称 | 携帯移動局呼出名称 | 署活動用無線局呼出名称 |
消防本部 | よしかわよぼう1 よしかわよぼう2 | よしかわけいぼう1 | |
吉川消防署 | よしかわしき1 よしかわ2 よしかわかがく1 よしかわきゅうじょ1 よしかわはしご1 よしかわはんそう1 よしかわしえん1 きゅうきゅうよしかわ1 きゅうきゅうよしかわ2 | よしかわ101 よしかわ102 よしかわ103 よしかわ104 よしかわ105 よしかわ106 よしかわ107 よしかわ108 よしかわ109 よしかわ201 よしかわ202 よしかわ204 よしかわしきほんぶ1 | よしかわしょかつ1 よしかわしょかつ2 よしかわしょかつ3 よしかわしょかつ4 よしかわしょかつ5 よしかわしょかつ6 よしかわしょかつ7 よしかわしょかつ8 よしかわしょかつ9 よしかわしょかつ10 よしかわしょかつ11 よしかわしょかつ12 よしかわしょかつ13 よしかわしょかつ14 よしかわしょかつ15 よしかわしょかつ16 よしかわしょかつ17 よしかわしょかつ18 よしかわしょかつ19 しれいしょかつ1 |
松伏消防署 | まつぶし1 まつぶし2 よしかわ1 まつぶししえん1 きゅうきゅうまつぶし1 | まつぶし101 まつぶし102 まつぶし103 まつぶし104 まつぶし105 | まつぶししょかつ1 まつぶししょかつ2 まつぶししょかつ3 まつぶししょかつ4 まつぶししょかつ5 まつぶししょかつ6 まつぶししょかつ7 まつぶししょかつ8 まつぶししょかつ9 よしかわしょかつ20 よしかわしょかつ21 よしかわしょかつ22 よしかわしょかつ23 |
吉川消防署南分署 | よしかわみなみ1 よしかわみなみ2 きゅうきゅうよしかわみなみ1 きゅうきゅうよしかわ3 | よしかわみなみ101 よしかわみなみ102 よしかわみなみ103 よしかわみなみ104 よしかわみなみ105 よしかわ203 | みなみしょかつ1 みなみしょかつ2 みなみしょかつ3 みなみしょかつ4 みなみしょかつ5 みなみしょかつ6 みなみしょかつ7 みなみしょかつ8 みなみしょかつ9 みなみしょかつ10 みなみしょかつ11 |
別表第5(第8条関係)
出動指令のトーン、種別及び指令用語例
災害種別 | 指令トーン | 出動指令種別 | 指令概要 |
火災 | ピッピッピッピッピッピッ | 「建物火災指令」 「中高層建物火災指令」 「危険物施設火災指令」 「航空機火災指令」 「車両火災指令」 「船舶火災指令」 「その他の火災指令」 「事後聞知火災指令」 「計画対象物火災指令」 | 「大字名称」 「災害種別」 「出動計画区分」 「災害住所」 「目標物」 「車両名」 ※ 指令は1回、最後に1回「おわり。」を付加する。 |
救助 | ポーーッポーーッポーーッ | 「交通救助指令」 「列車救助指令」 「水難救助指令」 「自然災害救助指令」 「機械事故救助指令」 「建物事故救助指令」 「ガス酸欠事故救助指令」 「破裂事故救助指令」 「高所救助指令」 「その他の救助指令」 | |
救急 | ピーポーピーポーピーポー | 「救急指令」 | |
集団災害 | ピーーッピーーッピーーッ | 「集団災害急病指令」 「集団災害外傷指令」 | |
特殊災害 | ウィーンウィーンウィーン | 「放射性物質災害指令」 「生物災害指令」 「化学災害指令」 「爆弾災害指令」 | |
救急支援 | ピポピポピポピポピポピポ | 「急病支援指令」 「外傷支援指令」 「Drヘリ支援指令」 | |
その他災害 | ポーーーーーーーーーーー | 「ガス警戒指令」 「危険物警戒指令」 「無言通報警戒指令」 「自火報鳴動警戒指令」 「漏洩警戒指令」 「安否確認指令」 「その他指令」 |
別表第6(第10条関係)
通話試験実施要領
基地局(呼出名称は漢字表記) | 陸上移動局(呼出名称は漢字表記) |
消防吉川から各局(1回) ただ今から○○波による通話試験を開始します。(1回) ただ今試験中(1回) 本日は晴天なり(3回) |
|
吉川指揮1から順次メリットを送信せよ。(1回) | (応答順) 吉川指揮1、吉川2、吉川化学1、吉川梯子1、吉川救助1、吉川予防1、吉川予防2、吉川搬送1、吉川支援1、救急吉川1、救急吉川2、吉川警防1、吉川指揮本部1 (応答) (救急)吉川○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) (交信約20秒後に2~3秒開ける。以下同じ) |
|
吉川101から順次メリットを送信せよ。(1回) | (応答順) 吉川101、吉川102、吉川103、吉川104、吉川105、吉川106、吉川107、吉川108、吉川109、吉川201、吉川202、吉川204 (応答) 吉川○○○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) |
|
吉川南1から順次メリットを送信せよ。(1回) | (応答順) 吉川南1、吉川南2、救急吉川南1、救急吉川3 (応答) (救急)吉川南(吉川)○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) |
|
吉川南101から順次メリットを送信せよ。 | (応答順) 吉川南101、吉川南102、吉川南103、吉川南104、吉川南105、吉川203 (応答) 吉川南(吉川)○○○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) |
|
松伏1から順次メリットを送信せよ。(1回) | (応答順) 松伏1、松伏2、吉川1、松伏支援1、救急松伏1 (応答) (救急)松伏(吉川)○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) |
|
松伏101から順次メリットを送信せよ。(1回) | (応答順) 松伏101、松伏102、松伏103、松伏104、松伏105、吉川203 (応答) 松伏(吉川)○○○(1回) メリット○(1回) |
消防吉川各局ともメリット○(1回) (○○応答なし。その他各局ともメリット○)(1回) |
|
本日の通話試験を終了します。(1回) 以上、消防吉川(1回) |
|
別表第6の2(第10条関係)
感明度
感明度 | |
メリット1 | 通話が途切れて内容が聞き取れない |
メリット2 | 通話が途切れるが内容は聞き取れる |
メリット3 | 通話が途切れずに聞こえる |
メリット4 | 通話が途切れず良好に聞こえる |
メリット5 | 通話が途切れず非常に良く聞こえる |
別表第6の3(第10条関係)
通話試験実施日時
周波数 | 実施日時 |
統制波1、活動波1(消防波) | 毎月第1月曜日 16時10分 |
統制波2、活動波2(救急波) | 毎月第2月曜日 16時10分 |
統制波3、活動波1(消防波) | 毎月第3月曜日 16時10分 |
主運用波、活動波2(救急波) | 毎月第4月曜日 16時10分 |
活動波1(消防波)、活動波2(救急波) | 毎月第5月曜日 16時10分 |
署活動用無線局 | 毎日交代後点検時に実施し維持管理に努める。 |
その他必要に応じて実施 |