| 予算決算概要 |
〜 吉川松伏消防組合一般会計予算・決算についてお知らせします 〜
当初予算
| 令和7年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和6年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和5年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和4年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和3年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和2年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 令和元年度当初予算 | 歳入・歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 平成30年度当初予算 | 歳入歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 平成29年度当初予算 | 歳入歳出 | 債務負担行為・地方債 |
| 平成28年度当初予算 | 歳入歳出 | 債務負担行為・地方債 |
補正予算
| 内容 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 令和7年度補正予算 | 歳入歳出・継続費・地方債補正 | ||
| 令和6年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | 歳入歳出・債務負担行為 | |
| 令和5年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | ||
| 令和4年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為・地方債補正 | ||
| 令和3年度補正予算 | 歳入歳出・地方債補正 | 歳入歳出 | 歳入歳出・債務負担行為 |
| 令和2年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | 債務負担行為 | |
| 令和元年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | ||
| 平成30年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | ||
| 平成29年度補正予算 | 歳入歳出・債務負担行為 | 歳入歳出 | |
| 平成28年度補正予算 | 債務負担行為 | 歳入歳出 | 歳入歳出・債務負担行為 |
決算
| 令和5年度決算 | 歳入歳出 |
| 令和4年度決算 | 歳入歳出 |
| 令和3年度決算 | 歳入歳出 |
| 令和2年度決算 | 歳入歳出 |
| 令和元年度決算 | 歳入歳出 |
| 平成30年度決算 | 歳入歳出 |
| 平成29年度決算 | 歳入歳出 |
| 平成28年度決算 | 歳入歳出 |
| 平成27年度決算 | 歳入歳出 |